令和3年度政務活動費収支報告書

公開日 2022年5月9日

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの政務活動費を公開します。

軽井沢町議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派及び会派に属さない議員一人につき月額8,300円の政務活動費を交付しています。

単位(円)

 

会派または議員名 交付額 支出額 確定額 返金額
会派 公明党(2人)[PDF:89.8KB] 199,200 58,836 58,836 140,364
日本共産党(1人)[PDF:77.9KB] 99,600 78,014 78,014 21,586

会派「考」(3人)[PDF:74.2KB]

令和3年6月より

249,000 107,461 107,461 141,539
小計 547,800 244,311 244,311 303,489
議員 福本 修[PDF:84.2KB] 99,600 99,845 99,600 0
赤井 信夫[PDF:105KB] 99,600 100,107 99,600 0
寺田 和佳子[PDF:142KB] 99,600 100,120 99,600 0
押金 洋仁[PDF:80.3KB] 99,600 29,488 29,488 70,112
利根川 泰三[PDF:67.2KB] 99,600 30,882 30,882 68,718
遠山 隆雄[PDF:89KB] 99,600 36,007 36,007 63,593
横須賀 桃子[PDF:74.4KB] 99,600 102,730 99,600 0
土屋 好生[PDF:64.2KB] 99,600 8,400 8,400 91,200
小計 796,800 507,579 503,177 293,623
合計 1,344,600 751,890 747,488 597,112

 

令和3年6月より会派「考」へ政務活動費交付のため、令和3年4月から5月は個人での支出になります。

会派または議員名 交付額 支出額 確定額 返金額
議員 市村 守[PDF:67.8KB] 99,600 1,860 1,860 97,740
佐藤 敏明[PDF:85.4KB] 99,600 10,789 10,789 88,811
佐藤 幹夫[PDF:65KB] 99,600 0 0 99,600
合計 298,800 12,649 12,649 286,151

 

交付金額を限度とし、支出額が交付金額を下回った場合は、返還となります。