公開日 2021年4月28日
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの政務活動費を公開します。
軽井沢町議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派及び会派に属さない議員一人につき月額8,300円の政務活動費を交付しています。
単位(円)
会派または議員名 | 交付額 | 支出額 | 確定額 | 返金額 | |
会派 | 公明党(2人)[PDF:540KB] | 199,200 | 31,955 | 31,955 | 167,245 |
日本共産党(1人)[PDF:689KB] | 99,600 | 39,164 | 39,164 | 60,436 | |
小計 | 298,800 | 71,119 | 71,119 | 227,681 | |
議員 | 福本 修[PDF:651KB] | 99,600 | 86,445 | 86,445 | 13,155 |
赤井 信夫[PDF:722KB] | 99,600 | 34,736 | 34,736 | 64,864 | |
寺田 和佳子[PDF:641KB] | 99,600 | 97,800 | 97,800 | 1,800 | |
押金 洋二[PDF:673KB] | 99,600 | 43,023 | 43,023 | 56,577 | |
利根川 泰三[PDF:642KB] | 99,600 | 12,250 | 12,250 | 87,350 | |
遠山 隆雄[PDF:562KB] | 99,600 | 24,712 | 24,712 | 74,888 | |
横須賀 桃子[PDF:611KB] | 99,600 | 99,720 | 99,600 | 0 | |
土屋 好生[PDF:578KB] | 99,600 | 8,400 | 8,400 | 91,200 | |
佐藤 幹夫[PDF:541KB] | 99,600 | 107,114 | 99,600 | 0 | |
市村 守[PDF:615KB] | 99,600 | 19,560 | 19,560 | 80,040 | |
佐藤 敏明[PDF:644KB] | 99,600 | 104,076 | 99,600 | 0 | |
小計 | 1,095,600 | 637,836 | 625,726 | 469,874 | |
合計 | 1,394,400 | 708,955 | 696,845 | 697,555 |
交付金額を限度とし、支出額が交付金額を下回った場合は、返還となります。