令和元年度政務活動費収支報告書

公開日 2020年6月16日

令和元年5月7日から令和2年3月31日までの政務活動費を公開します。

軽井沢町議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派及び会派に属さない議員一人につき月額8,300円の政務活動費を交付しています。

単位(円)

 

会派または議員名 交付額 支出額 確定額 返金額
会派 公明党(2人)[PDF:82KB] 182,600 84,747 84,747 97,853
日本共産党(1人)[PDF:79KB] 91,300 21,303 21,303 69,997
小計 273,900 106,050 106,050 167,850
議員 福本 修[PDF:88KB] 91,300 94,057 91,300 0
赤井 信夫[PDF:80KB] 91,300 65,401 65,401 25,899
寺田 和佳子[PDF:80KB] 91,300 89,250 89,250 2,050
押金 洋仁[PDF:72KB] 91,300 24,670 24,670 66,630
利根川 泰三[PDF:76KB] 91,300 54,754 54,754 36,546
遠山 隆雄[PDF:83KB] 91,300 94,614 94,614 0
横須賀 桃子[PDF:64KB] 91,300 66,368 66,368 24,932
土屋 好生[PDF:66KB] 91,300 7,700 7,700 83,600

佐藤 幹夫[PDF:72KB]

91,300 107,217 91,300 0

市村 守[PDF:72KB]

91,300 17,930 17,930 73,370
佐藤 敏明[PDF:75KB] 91,300 108,189 91,300 0
小計 1,004,300 730,150 691,273 313,027
合計 1,278,200 836,200 797,323 480,877

交付金額を限度とし、支出額が交付金額を下回った場合は、返還となります。