公開日 2019年5月4日
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの政務活動費を公開します。
軽井沢町議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派及び会派に属さない議員一人につき月額8,300円の政務活動費を交付しています。
単位(円)
会派または議員名 | 交付額 | 支出額 | 確定額 | 返金額 | |
会派 | 公明党(2人)[PDF:751KB] | 199,200 | 114,023 | 114,023 | 85,177 |
日本共産党(1人)[PDF:663KB] | 99,600 | 17,426 | 17,426 | 82,174 | |
まちづくり研究会 浅間(2人)[PDF:71KB] | 199,200 | 16,800 | 16,800 | 182,400 | |
自由民主党(1人)[PDF:79KB] | 99,600 | 103,043 | 99,600 | 0 | |
298,800 | 202,082 | 202,082 | 96,718 | ||
小計 | 896,400 | 453,374 | 449,931 | 446,469 | |
議員 | 利根川 泰三[PDF:80KB] | 99,600 | 74,820 | 74,820 | 24,780 |
栁澤 信介[PDF:74KB] | 99,600 | 41,241 | 41,241 | 58,359 | |
遠山 隆雄[PDF:82KB] | 99,600 | 130,020 | 99,600 | 0 | |
横須賀 桃子[PDF:71KB] | 99,600 | 100,914 | 99,600 | 0 | |
99,600 | 43,869 | 43,869 | 55,731 | ||
99,600 | 108,384 | 99,600 | 0 | ||
内堀 次雄[PDF:76KB] | 99,600 | 96,584 | 96,584 | 3,016 | |
小計 | 697,200 | 595,832 | 555,314 | 141,886 | |
合計 | 1,593,600 | 1,049,206 | 1,005,245 | 588,355 |
交付金額を限度とし、支出額が交付金額を下回った場合は、返還となります。