公開日 2015年7月21日
平成26年4月1日から平成27年3月31日までの政務活動費を公開します。
軽井沢町議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派及び会派に属さない議員一人につき月額8,300円の政務活動費を交付しています。
単位(円)
会派または議員名 | 交付額 | 支出額 | 確定額 | 返金額 | ||||||||||||||
会 派 |
597,600 |
401,420 |
401,420 |
196,180 |
||||||||||||||
199,200 | 178,690 | 178,690 | 20,510 | |||||||||||||||
99,600 | 12,851 | 12,851 | 86,749 | |||||||||||||||
298,800 | 16,140 | 16,140 | 282,660 | |||||||||||||||
199,200 | 14,400 | 14,400 | 184,800 | |||||||||||||||
小 計 | 1,394,400 | 623,501 | 623,501 | 770,899 | ||||||||||||||
議 員 | 99,600 | 112,280 | 99,600 | 0 | ||||||||||||||
99,600 | 210,664 | 99,600 | 0 | |||||||||||||||
小 計 | 199,200 | 322,944 | 199,200 | 0 | ||||||||||||||
合 計 | 1,593,600 | 946,445 | 822,701 | 770,899 |
交付金額を限度とし、支出額が交付金額を下回った場合は、返還となります。